Project management
Il percorso di formazione ipotizza uno sviluppo su quattro macro aree tematiche:
Il percorso di formazione ipotizza uno sviluppo su quattro macro aree tematiche:
- Le metodologie di pianificazione e controllo progetti: verranno esaminate e sperimentate le metodologie di base di Project Management per la pianificazione e il controllo del progetto.
- La gestione dei rischi di progetto: partendo dall’assunto che il rischio è una componente ineludibile del progetto, ne deriva l’adozione di un approccio, di una metodologia e di apposite tecniche di gestione dei rischi di progetto.
- La gestione delle comunicazioni e degli stakeholder di progetto: il Project Manager si trova al centro di un sistema complesso di relazioni, tra i diversi attori interessati al progetto (stakeholder). La sistematica gestione delle comunicazioni con e tra i diversi attori è fondamentale per il successo del progetto.
- Il tool MS Project, istruzioni per l’uso: il corso mette il partecipante, incaricato di coordinare un progetto, o una parte significativa di esso, nella condizione di comprendere e sfruttare al meglio le potenzialità che il tool offre come prezioso supporto alla gestione del progetto.
Obiettivi formativi
- Sistematizzare i principi chiave e le metodologie base di gestione progetti, il glossario e i principi chiave che stanno alla base di una gestione proattiva dei rischi di progetto
- Sperimentare le principali tecniche di pianificazione e gestione dei rischi di progetto e controllo progetti
- Sperimentare le principali tecniche di gestione delle comunicazioni di progetto e le funzionalità di base del tool MS Project
- Adattare l’applicazione di tali tecniche alle specificità dei propri progetti
- Analizzare fattori critici nella gestione delle comunicazioni in ambito di progetto
- Inquadrare le caratteristiche del tool MS Project e le sue modalità di applicazione nei passaggi chiave della gestione del progetto
- Valutare le modalità più efficaci di applicazione del tool MS Project nei passi chiave della gestione di un progetto aziendale
Programma
Prima giornata
| 8.30-9.00 | Registrazione dei partecipanti |
| 9.00-12.00 | Avvio del progetto: project charter e kick-off meeting |
| 12.00-13.00 | La pianificazione del progetto: passi e tecniche |
| 13.00-14.00 | Pausa pranzo |
| 14.00-15.00 | La pianificazione del progetto: passi e tecniche |
| 15.00-16.00 | Dalla definizione dell’ambito (matrice di tracciabilità dei requisiti, WBS – Work Breakdown Structure, matrice delle responsabilità) alla tempistica di progetto (Gantt) |
Seconda giornata
| 8.30-9.00 | Registrazione dei partecipanti |
| 9.00-12.00 | Tecniche di stima dei costi e dei tempi di progetto |
| 12.00-13.00 | La gestione delle richieste di modifica e delle questioni critiche rispetto al piano iniziale |
| 13.00-14.00 | Pausa pranzo |
| 14.00-15.00 | La gestione delle richieste di modifica e delle questioni critiche rispetto al piano iniziale |
| 15.00-16.00 | Il controllo dell’avanzamento lavori attraverso la metodologia dell’Earned Value |
Terza giornata
| 8.30-9.00 | Registrazione dei partecipanti |
| 9.00-10.00 | Elementi base di Project Risk Management: significato e componenti del rischio, sintassi del rischio, processi di gestione dei rischi di progetto |
| 10.00-11.00 | Il registro dei rischi come fulcro di tutta la gestione dei rischi di progetto |
| 11.00-12.00 | Le tecniche di identificazione dei rischi di progetto: teoria e pratica |
| 12.00-13.00 | La matrice PxL (probabilità x impatto) per l’analisi dei rischi prioritari |
| 13.00-14.00 | Pausa pranzo |
| 14.00-15.00 | Le diverse strategie di risposta ai rischi di progetto: rimozione, trasferimento, mitigazione, accettazione attiva e passiva; Il controllo dei rischi durante lo svolgimento del progetto: approccio e strumenti |
| 15.00-16.00 | Il Project Manager come catalizzatore di competenze ed energie per la gestione dei rischi di progetto; Il registro degli stakeholder e la classificazione degli stakeholder di progetto (matrice potere/interesse) |
Quarta giornata
| 8.30-9.00 | Registrazione dei partecipanti |
| 9.00-10.00 | Le strategie di gestione e di ingaggio di ciascuna tipologia di stakeholder |
| 10.00-11.00 | Il monitoraggio dell’evoluzione del rapporto con lo stakeholder |
| 11.00-12.00 | Il piano di comunicazione di progetto |
| 12.00-13.00 | La circolarità delle comunicazioni nell’ambiente di progetto |
| 13.00-14.00 | Pausa pranzo |
| 14.00-15.00 | I sistemi di diffusione e monitoraggio della comunicazione nel progetto |
| 15.00-16.00 | Tecniche di reporting di progetto; Il Project Management come motore delle comunicazioni di progetto |
| 16.00-17.00 | Panoramica sulle funzionalità di MS Project; Inserimento e gestione attività |
Quinta giornata
| 8.30-9.00 | Registrazione dei partecipanti |
| 9.00-10.00 | Gestione delle risorse |
| 10.00-11.00 | Strategia di allocazione delle risorse |
| 11.00-12.00 | Il monitoraggio e controllo del progetto |
| 12.00-13.00 | Analisi Earned Value |
| 13.00-14.00 | Pausa pranzo |
| 14.00-15.00 | Analisi Earned Value |
| 15.00-17.00 | Laboratorio: esercitazioni a puntate e lavori in sottogruppi su un progetto aziendale |
Metodologia
La metodologia didattica sarà principalmente interattiva con ampio spazio ad analisi guidate, discussioni in plenaria, esame e rilettura di situazioni progettuali riferite alle realtà dei partecipanti. Didattica di tipo induttivo-esperienziale, basata sul seguente processo ricorrente per ogni unità didattica:
- Illustrazione e discussione degli aspetti teorici e metodologici
- Esercitazione in sottogruppi di applicazione delle teorie e delle metodologie a situazioni di progetto ricavate dalla realtà aziendale
- Presentazione dei lavori prodotti dai sottogruppi e discussione sugli aspetti metodologici da rinforzare
Durata
5 giornate formative
